‹ Visi balsavimai · Seimo nariai · Archyvas
Už 4063Prieš 239Susilaikė 1055Nebalsavo 4835· iš viso 10192 balsavimų · dalyvavimas 53%
vieningumas su frakcija: 90% (4649/5175 balsavimų su aiškia frakcijos dauguma)
Žiniasklaida apie svarstytus projektus
Straipsniai apie 1114 projektus, dėl kurių šis narys balsavo.
Straipsniai susieti su projektu pagal temą — ne su nariu asmeniškai; jie nebūtinai jį mini.
2026-09-14 · 15min
dėl
XIIIP-4961 —
balsavo už ·
Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo Nr. XII-1215 5 straipsn…2026-09-14 · LRT
dėl
XIIIP-4981 —
balsavo už ·
Valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-730 2 ir 3 straipsnių pakeitimo įst…2026-09-14 · Verslo žinios
dėl
XIIIP-3756 —
nedalyvavo ·
Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo Nr. IX-517 5 straipsnio…2026-09-14 · LRT
dėl
XIVP-1022 —
balsavo už ·
Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo Nr. XII-1215 2, 5, 10, …2026-09-13 · Respublika
dėl
XIIIP-5300 —
balsavo už ·
Išmokų vaikams įstatymo Nr. I-621 2, 6, 10, 15, 17, 18, 20 ir 21 strai…2026-09-13 · Kauno diena
dėl
XIIIP-5373 —
balsavo už ·
Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 2, 19, 20, 22, 24, 25, 31, …Rodoma 10 192 iš 10 192 balsavimų · puslapis 27 iš 102
NebalsavoUžimtumo įstatymo Nr. XII-2470 2, 4, 5(1), 16, 17, 20, 24, 25, 30(1), 30(2), 31, 32, 35, 38, 39(3), 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 48(1), 50 straipsnių ir IV skyriaus pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-3257) salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
UžUžimtumo įstatymo Nr. XII-2470 2, 4, 5(1), 16, 17, 20, 24, 25, 30(1), 30(2), 31, 32, 35, 38, 39(3), 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 48(1), 50 straipsnių ir IV skyriaus pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-3257) salėje: už 113, prieš 1, susilaikė 12 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 78, prieš 1, susilaikė 46 (iš 141)
UžAdvokatūros įstatymo Nr. IX-2066 2, 9, 16, 17, 23, 24, 35, 39, 56, 57, 59, 60, 64, 66, 67, 68, 69 straipsnių ir keturioliktojo skirsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-2795(2)) salėje: už 125, prieš 0, susilaikė 4 (iš 141)
Užsalėje: už 111, prieš 0, susilaikė 11 (iš 141)
Užsalėje: už 128, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 127, prieš 0, susilaikė 2 (iš 141)
Užsalėje: už 127, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
UžMokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 4, 10, 11, 15, 27, 28, 35, 38, 39, 48, 52, 53, 56, 58, 60, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 72(1), 73, 75(3), 77, 85 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 64(1) straipsniu įstatymo Nr. XIV-1257 24, 29 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 24(1) straipsniu įstatymo projektas (Nr. XIVP-3137(2)) salėje: už 126, prieš 0, susilaikė 2 (iš 141)
Užsalėje: už 114, prieš 0, susilaikė 14 (iš 141)
Užsalėje: už 125, prieš 0, susilaikė 1 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 120, prieš 0, susilaikė 7 (iš 141)
SusilaikėSveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 2, 5, 6, 8, 9, 9(1), 10, 12, 12(1), 15, 17, 21, 22, 23, 26, 30, 43 straipsnių ir II skyriaus pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 3(1) straipsniu įstatymo Nr. XIV-1942 1, 13, 15, 16, 17 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-2984(2)) salėje: už 97, prieš 1, susilaikė 24 (iš 141)
Užsalėje: už 51, prieš 54, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 44, prieš 47, susilaikė 17 (iš 141)
NebalsavoPriėmimas 2023-11-09 16:08 · Nr. XIVP-3272
salėje: už 10, prieš 62, susilaikė 15 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 26, prieš 66, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 12, prieš 65, susilaikė 11 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 56, prieš 52, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 49, prieš 43, susilaikė 17 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 67, prieš 18, susilaikė 25 (iš 141)
Užsalėje: už 46, prieš 63, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 42, prieš 42, susilaikė 25 (iš 141)
UžAkcizų įstatymo Nr. IX-569 1, 2, 3, 27, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 53, 58(1), 59 straipsnių, II skyriaus penktojo skirsnio pakeitimo, Įstatymo papildymo nauju 3 priedu ir 40 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo Nr. XIV-1933 9 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-3164) salėje: už 53, prieš 47, susilaikė 10 (iš 141)
NebalsavoPriėmimas 2023-11-09 15:58 · Nr. XIVP-3286
salėje: už 7, prieš 75, susilaikė 13 (iš 141)
Užsalėje: už 61, prieš 43, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 43, prieš 19, susilaikė 33 (iš 141)
Užsalėje: už 50, prieš 21, susilaikė 0 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 36, prieš 39, susilaikė 17 (iš 141)
Užsalėje: už 60, prieš 38, susilaikė 1 (iš 141)
Priešsalėje: už 36, prieš 45, susilaikė 13 (iš 141)
Užsalėje: už 62, prieš 37, susilaikė 3 (iš 141)
Užsalėje: už 69, prieš 41, susilaikė 13 (iš 141)
UžAkcizų įstatymo Nr. IX-569 1, 2, 3, 27, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 53, 58(1), 59 straipsnių, II skyriaus penktojo skirsnio pakeitimo, Įstatymo papildymo nauju 3 priedu ir 40 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo Nr. XIV-1933 9 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-3164) salėje: už 62, prieš 41, susilaikė 21 (iš 141)
UžAkcizų įstatymo Nr. IX-569 1, 2, 3, 27, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 53, 58(1), 59 straipsnių, II skyriaus penktojo skirsnio pakeitimo, Įstatymo papildymo nauju 3 priedu ir 40 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo Nr. XIV-1933 9 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-3164) salėje: už 62, prieš 30, susilaikė 32 (iš 141)
NebalsavoAkcizų įstatymo Nr. IX-569 1, 2, 3, 27, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 53, 58(1), 59 straipsnių, II skyriaus penktojo skirsnio pakeitimo, Įstatymo papildymo nauju 3 priedu ir 40 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo Nr. XIV-1933 9 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-3164) salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
UžAkcizų įstatymo Nr. IX-569 1, 2, 3, 27, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 53, 58(1), 59 straipsnių, II skyriaus penktojo skirsnio pakeitimo, Įstatymo papildymo nauju 3 priedu ir 40 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo Nr. XIV-1933 9 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-3164) salėje: už 66, prieš 25, susilaikė 33 (iš 141)
Užsalėje: už 90, prieš 33, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 56, prieš 9, susilaikė 56 (iš 141)
Užsalėje: už 62, prieš 61, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 53, prieš 28, susilaikė 37 (iš 141)
UžPriėmimas 2023-11-09 11:53 · Nr. XIVP-3273
salėje: už 119, prieš 1, susilaikė 1 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 55, prieš 30, susilaikė 35 (iš 141)
Užsalėje: už 123, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 123, prieš 0, susilaikė 1 (iš 141)
Užsalėje: už 119, prieš 0, susilaikė 1 (iš 141)
Užsalėje: už 113, prieš 0, susilaikė 7 (iš 141)
Užsalėje: už 122, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 122, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 122, prieš 0, susilaikė 4 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 104, prieš 3, susilaikė 14 (iš 141)
Užsalėje: už 123, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 78, prieš 1, susilaikė 38 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 73, prieš 8, susilaikė 34 (iš 141)
Užsalėje: už 116, prieš 0, susilaikė 5 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
NebalsavoAkcizų įstatymo Nr. IX-569 1, 2, 3, 27, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 53, 58(1), 59 straipsnių, II skyriaus penktojo skirsnio pakeitimo, Įstatymo papildymo nauju 3 priedu ir 40 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo Nr. XIV-1933 9 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-3164) salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 76, prieš 11, susilaikė 8 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 94, prieš 0, susilaikė 2 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 54, prieš 4, susilaikė 41 (iš 141)
Užsalėje: už 57, prieš 39, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 44, prieš 4, susilaikė 53 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 94, prieš 1, susilaikė 7 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 92, prieš 0, susilaikė 9 (iš 141)
NebalsavoAdministracinių nusižengimų kodekso 12, 21(1), 373, 374, 375, 376, 377, 378, 380, 381, 382, 421, 484, 576, 577, 579, 581, 584, 587, 588, 589, 594, 608, 609, 616, 617, 619, 620, 621, 627, 644, 666, 671, 673, 675, 676, 678 straipsnių ir priedo pakeitimo, Kodekso papildymo 422(1), 565(1), 574(1) straipsniais ir 591, 677 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo Nr. XIV-1947 27 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-3209) salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
UžAdministracinių nusižengimų kodekso 12, 21(1), 373, 374, 375, 376, 377, 378, 380, 381, 382, 421, 484, 576, 577, 579, 581, 584, 587, 588, 589, 594, 608, 609, 616, 617, 619, 620, 621, 627, 644, 666, 671, 673, 675, 676, 678 straipsnių ir priedo pakeitimo, Kodekso papildymo 422(1), 565(1), 574(1) straipsniais ir 591, 677 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo Nr. XIV-1947 27 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-3209) salėje: už 98, prieš 0, susilaikė 4 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 98, prieš 0, susilaikė 5 (iš 141)
NebalsavoVietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 3, 8, 12, 15, 17, 20, 21, 22, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 63, 67 ir 68 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-3210) salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
UžVietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 3, 8, 12, 15, 17, 20, 21, 22, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 63, 67 ir 68 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-3210) salėje: už 89, prieš 0, susilaikė 8 (iš 141)
Užsalėje: už 72, prieš 19, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 41, prieš 1, susilaikė 44 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
PriešSveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 4, 6, 7, 8, 9, 9(1), 9(2), 11, 12(1), 14, 18, 20, 23, 26, 26(1), 26(2), 27, 28, 30, 31 straipsnių, V ir VI skyrių pakeitimo bei 32, 33, 34, 35 ir 36 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas (Nr. XIVP-3249) salėje: už 48, prieš 78, susilaikė 0 (iš 141)
UžSveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 4, 6, 7, 8, 9, 9(1), 9(2), 11, 12(1), 14, 18, 20, 23, 26, 26(1), 26(2), 27, 28, 30, 31 straipsnių, V ir VI skyrių pakeitimo bei 32, 33, 34, 35 ir 36 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas (Nr. XIVP-3249) salėje: už 84, prieš 1, susilaikė 44 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 127, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 121, prieš 0, susilaikė 8 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 93, prieš 0, susilaikė 24 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 66, prieš 35, susilaikė 26 (iš 141)
Priešsalėje: už 61, prieš 62, susilaikė 0 (iš 141)
Priešsalėje: už 62, prieš 62, susilaikė 0 (iš 141)
Priešsalėje: už 50, prieš 56, susilaikė 19 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 121, prieš 2, susilaikė 12 (iš 141)
PriešPriėmimas 2023-11-07 12:57 · Nr. XIVP-3246
salėje: už 73, prieš 49, susilaikė 10 (iš 141)
NebalsavoPateikimas 2023-11-07 12:56 · Nr. XIVP-3285
salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)