‹ Visi balsavimai · Seimo nariai · Archyvas
Už 4063Prieš 239Susilaikė 1055Nebalsavo 4835· iš viso 10192 balsavimų · dalyvavimas 53%
vieningumas su frakcija: 90% (4649/5175 balsavimų su aiškia frakcijos dauguma)
Žiniasklaida apie svarstytus projektus
Straipsniai apie 1114 projektus, dėl kurių šis narys balsavo.
Straipsniai susieti su projektu pagal temą — ne su nariu asmeniškai; jie nebūtinai jį mini.
2026-09-14 · 15min
dėl
XIIIP-4961 —
balsavo už ·
Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo Nr. XII-1215 5 straipsn…2026-09-14 · LRT
dėl
XIIIP-4981 —
balsavo už ·
Valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-730 2 ir 3 straipsnių pakeitimo įst…2026-09-14 · Verslo žinios
dėl
XIIIP-3756 —
nedalyvavo ·
Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo Nr. IX-517 5 straipsnio…2026-09-14 · LRT
dėl
XIVP-1022 —
balsavo už ·
Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo Nr. XII-1215 2, 5, 10, …2026-09-13 · Respublika
dėl
XIIIP-5300 —
balsavo už ·
Išmokų vaikams įstatymo Nr. I-621 2, 6, 10, 15, 17, 18, 20 ir 21 strai…2026-09-13 · Kauno diena
dėl
XIIIP-5373 —
balsavo už ·
Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 2, 19, 20, 22, 24, 25, 31, …Rodoma 10 192 iš 10 192 balsavimų · puslapis 30 iš 102
UžRinkimų kodekso 32, 64, 69, 76, 78, 79, 80, 81, 85, 87, 88, 89, 93, 97, 99, 100, 102, 110, 114, 125, 138, 163, 181, 185 ir 193 straipsnių pakeitimo konstitucinio įstatymo projektas (Nr. XIVP-2709(3)) salėje: už 110, prieš 0, susilaikė 1 (iš 141)
UžRinkimų kodekso 32, 64, 69, 76, 78, 79, 80, 81, 85, 87, 88, 89, 93, 97, 99, 100, 102, 110, 114, 125, 138, 163, 181, 185 ir 193 straipsnių pakeitimo konstitucinio įstatymo projektas (Nr. XIVP-2709(3)) salėje: už 104, prieš 8, susilaikė 2 (iš 141)
SusilaikėRinkimų kodekso 32, 64, 69, 76, 78, 79, 80, 81, 85, 87, 88, 89, 93, 97, 99, 100, 102, 110, 114, 125, 138, 163, 181, 185 ir 193 straipsnių pakeitimo konstitucinio įstatymo projektas (Nr. XIVP-2709(3)) salėje: už 56, prieš 18, susilaikė 40 (iš 141)
NebalsavoPriėmimas 2023-10-10 10:47 · Nr. XIVP-3163
salėje: už 108, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 26, prieš 38, susilaikė 8 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 47, prieš 3, susilaikė 25 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 62, prieš 3, susilaikė 10 (iš 141)
NebalsavoGyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13(1), 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 29, 30 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir Įstatymo papildymo 18(1) straipsniu įstatymo Nr. XI-111 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-2546) salėje: už 33, prieš 51, susilaikė 0 (iš 141)
NebalsavoGyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13(1), 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 29, 30 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir Įstatymo papildymo 18(1) straipsniu įstatymo Nr. XI-111 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-2546) salėje: už 31, prieš 34, susilaikė 18 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 38, prieš 45, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 26, prieš 9, susilaikė 42 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 36, prieš 53, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 32, prieš 39, susilaikė 16 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 42, prieš 52, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 43, prieš 27, susilaikė 28 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 72, prieš 4, susilaikė 15 (iš 141)
Užsalėje: už 96, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Priešsalėje: už 15, prieš 47, susilaikė 29 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 83, prieš 0, susilaikė 25 (iš 141)
Užsalėje: už 58, prieš 52, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 52, prieš 41, susilaikė 19 (iš 141)
UžSvarstymas 2023-09-28 12:00 · Nr. XIVP-2888
salėje: už 113, prieš 0, susilaikė 1 (iš 141)
Užsalėje: už 113, prieš 1, susilaikė 0 (iš 141)
PriešPriėmimas 2023-09-28 11:54 · Nr. XIVP-2983
salėje: už 60, prieš 17, susilaikė 11 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 65, prieš 18, susilaikė 35 (iš 141)
NebalsavoPriėmimas 2023-09-28 10:42 · Nr. XIVP-2983
salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 48, prieš 42, susilaikė 22 (iš 141)
UžPriėmimas 2023-09-26 15:54 · Nr. XIVP-3110
salėje: už 115, prieš 1, susilaikė 1 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 71, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 71, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 102, prieš 0, susilaikė 16 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 107, prieš 0, susilaikė 14 (iš 141)
NebalsavoSveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 2, 5, 6, 8, 9, 9(1), 10, 12, 12(1), 15, 17, 21, 22, 23, 26, 30, 43 straipsnių ir II skyriaus pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 3(1) straipsniu įstatymo Nr. XIV-1942 13, 15, 16 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-2984) salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
UžSveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 2, 5, 6, 8, 9, 9(1), 10, 12, 12(1), 15, 17, 21, 22, 23, 26, 30, 43 straipsnių ir II skyriaus pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 3(1) straipsniu įstatymo Nr. XIV-1942 13, 15, 16 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-2984) salėje: už 107, prieš 0, susilaikė 16 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 119, prieš 0, susilaikė 2 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 120, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 94, prieš 7, susilaikė 17 (iš 141)
NebalsavoSvarstymas 2023-09-26 15:07 · Nr. XIVP-3110
salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
NebalsavoPateikimas 2023-09-26 15:07 · Nr. XIVP-3110
salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
NebalsavoPateikimas 2023-09-26 14:31 · Nr. XIVP-3070
salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 70, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
PriešSvarstymas 2023-09-26 12:32 · Nr. XIVP-2983
salėje: už 61, prieš 8, susilaikė 9 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 97, prieš 0, susilaikė 2 (iš 141)
NebalsavoPriėmimas 2023-09-26 11:56 · Nr. XIVP-3107
salėje: už 118, prieš 0, susilaikė 2 (iš 141)
NebalsavoPriėmimas 2023-09-26 11:55 · Nr. XIVP-3106
salėje: už 124, prieš 0, susilaikė 1 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 115, prieš 0, susilaikė 5 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 81, prieš 22, susilaikė 12 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 20, prieš 102, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 55, prieš 1, susilaikė 47 (iš 141)
NebalsavoSveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 2, 9, 10, 12, 26, 32, 38(1), 41, 46, 49, 62, 63, 64, 65, 68 ir 69 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-2808(2)) salėje: už 67, prieš 11, susilaikė 32 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 75, prieš 16, susilaikė 35 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 82, prieš 6, susilaikė 34 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 62, prieš 11, susilaikė 43 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 88, prieš 5, susilaikė 27 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 116, prieš 0, susilaikė 5 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 97, prieš 5, susilaikė 20 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 70, prieš 16, susilaikė 38 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 121, prieš 0, susilaikė 4 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 125, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
NebalsavoRinkimų kodekso 32, 64, 69, 76, 78, 79, 80, 81, 85, 87, 88, 89, 93, 97, 99, 100, 102, 110, 114, 125, 138, 163, 181, 185 ir 193 straipsnių pakeitimo konstitucinio įstatymo projektas (Nr. XIVP-2709(3)) salėje: už 121, prieš 0, susilaikė 1 (iš 141)
NebalsavoPriėmimas 2023-09-26 11:39 · Nr. XIVP-3095
salėje: už 111, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
NebalsavoSvarstymas 2023-09-26 11:14 · Nr. XIVP-3107
salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
NebalsavoPateikimas 2023-09-26 11:13 · Nr. XIVP-3107
salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
NebalsavoSvarstymas 2023-09-26 11:13 · Nr. XIVP-3106
salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
NebalsavoPateikimas 2023-09-26 11:13 · Nr. XIVP-3106
salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Užsalėje: už 81, prieš 1, susilaikė 1 (iš 140)
Susilaikėsalėje: už 63, prieš 10, susilaikė 11 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 59, prieš 21, susilaikė 11 (iš 140)
Susilaikėsalėje: už 91, prieš 0, susilaikė 6 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 88, prieš 0, susilaikė 9 (iš 140)
Susilaikėsalėje: už 89, prieš 0, susilaikė 18 (iš 140)
Susilaikėsalėje: už 93, prieš 0, susilaikė 13 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Užsalėje: už 55, prieš 49, susilaikė 0 (iš 140)
Susilaikėsalėje: už 90, prieš 0, susilaikė 9 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Susilaikėsalėje: už 53, prieš 12, susilaikė 29 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 63, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
PriešPolicijos įstatymo Nr. VIII-2048 1, 2, 6, 7, 10, 16, 17, 18, 19, 27, 29, 30 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 6(1) straipsniu įstatymo projektas (Nr. XIVP-2957) salėje: už 61, prieš 44, susilaikė 3 (iš 140)
NebalsavoPolicijos įstatymo Nr. VIII-2048 1, 2, 6, 7, 10, 16, 17, 18, 19, 27, 29, 30 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 6(1) straipsniu įstatymo projektas (Nr. XIVP-2957) salėje: už 62, prieš 23, susilaikė 2 (iš 140)
PriešPolicijos įstatymo Nr. VIII-2048 1, 2, 6, 7, 10, 16, 17, 18, 19, 27, 29, 30 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 6(1) straipsniu įstatymo projektas (Nr. XIVP-2957) salėje: už 54, prieš 47, susilaikė 6 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Užsalėje: už 72, prieš 6, susilaikė 11 (iš 140)