‹ Visi balsavimai · Seimo nariai · Archyvas
Už 6075Prieš 1003Susilaikė 640Nebalsavo 4220· iš viso 11938 balsavimų · dalyvavimas 65%
vieningumas su frakcija: 96% (7260/7581 balsavimų su aiškia frakcijos dauguma)
Žiniasklaida apie svarstytus projektus
Straipsniai apie 1243 projektus, dėl kurių šis narys balsavo.
Straipsniai susieti su projektu pagal temą — ne su nariu asmeniškai; jie nebūtinai jį mini.
2026-09-14 · 15min
dėl
XIIIP-4961 —
balsavo už ·
Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo Nr. XII-1215 5 straipsn…2026-09-14 · LRT
dėl
XIIIP-4981 —
nedalyvavo ·
Valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-730 2 ir 3 straipsnių pakeitimo įst…2026-09-14 · Verslo žinios
dėl
XIIIP-3756 —
balsavo už ·
Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo Nr. IX-517 5 straipsnio…2026-09-14 · LRT
dėl
XIVP-1022 —
balsavo už ·
Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo Nr. XII-1215 2, 5, 10, …2026-09-13 · Respublika
dėl
XIIIP-5300 —
balsavo už ·
Išmokų vaikams įstatymo Nr. I-621 2, 6, 10, 15, 17, 18, 20 ir 21 strai…2026-09-13 · Kauno diena
dėl
XIIIP-5373 —
balsavo už ·
Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 2, 19, 20, 22, 24, 25, 31, …Rodoma 11 938 iš 11 938 balsavimų · puslapis 41 iš 120
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 71, prieš 0, susilaikė 1 (iš 141)
Užsalėje: už 71, prieš 0, susilaikė 1 (iš 141)
Užsalėje: už 65, prieš 0, susilaikė 3 (iš 141)
Užsalėje: už 66, prieš 0, susilaikė 7 (iš 141)
Užsalėje: už 65, prieš 0, susilaikė 7 (iš 141)
Užsalėje: už 65, prieš 0, susilaikė 8 (iš 141)
Užsalėje: už 67, prieš 0, susilaikė 4 (iš 141)
Užsalėje: už 60, prieš 1, susilaikė 15 (iš 141)
Užsalėje: už 60, prieš 1, susilaikė 13 (iš 141)
Užsalėje: už 76, prieš 0, susilaikė 7 (iš 141)
Užsalėje: už 85, prieš 1, susilaikė 3 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 72, prieš 1, susilaikė 21 (iš 141)
Užsalėje: už 71, prieš 24, susilaikė 0 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 47, prieš 6, susilaikė 42 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Priešsalėje: už 50, prieš 10, susilaikė 35 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 52, prieš 6, susilaikė 41 (iš 141)
UžAtsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 2, 3, 5, 6, 11, 13, 14, 20(1), 20(2), 22, 30, 32, 48, 49, 51 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 13(1), 20(3) straipsniais įstatymo Nr. XIV-1169 18 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-2540(2)) salėje: už 62, prieš 20, susilaikė 15 (iš 141)
NebalsavoAtsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 2, 3, 5, 6, 11, 13, 14, 20(1), 20(2), 22, 30, 32, 48, 49, 51 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 13(1), 20(3) straipsniais įstatymo Nr. XIV-1169 18 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-2540(2)) salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
SusilaikėAtsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 2, 3, 5, 6, 11, 13, 14, 20(1), 20(2), 22, 30, 32, 48, 49, 51 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 13(1), 20(3) straipsniais įstatymo Nr. XIV-1169 18 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-2540(2)) salėje: už 49, prieš 6, susilaikė 37 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 83, prieš 0, susilaikė 6 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 74, prieš 0, susilaikė 5 (iš 141)
NebalsavoPateikimas 2023-12-07 15:34 · Nr. XIVP-3342
salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 48, prieš 1, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 65, prieš 23, susilaikė 18 (iš 141)
Užsalėje: už 65, prieš 39, susilaikė 4 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 51, prieš 21, susilaikė 41 (iš 141)
Priešsalėje: už 49, prieš 24, susilaikė 43 (iš 141)
Priešsalėje: už 52, prieš 26, susilaikė 38 (iš 141)
UžPriėmimas 2023-12-07 11:33 · Nr. XIVP-3384
salėje: už 110, prieš 0, susilaikė 3 (iš 141)
NebalsavoSvarstymas 2023-12-07 11:33 · Nr. XIVP-3384
salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
NebalsavoSvarstymas 2023-12-07 11:33 · Nr. XIVP-3384
salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
NebalsavoSvarstymas 2023-12-07 11:32 · Nr. XIVP-3382
salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
UžPateikimas 2023-12-07 11:31 · Nr. XIVP-3382
salėje: už 87, prieš 11, susilaikė 16 (iš 141)
UžPriėmimas 2023-12-07 11:21 · Nr. XIVP-3383
salėje: už 76, prieš 12, susilaikė 6 (iš 141)
NebalsavoPateikimas 2023-12-07 10:06 · Nr. XIVP-3383
salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
NebalsavoSaugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2, 3, 10, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 25, 27(1), 29, 30 ir 33 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1445 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-3341) salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
NebalsavoSaugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2, 3, 10, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 25, 27(1), 29, 30 ir 33 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1445 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-3341) salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
UžSaugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2, 3, 10, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 25, 27(1), 29, 30 ir 33 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1445 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-3341) salėje: už 79, prieš 0, susilaikė 2 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 77, prieš 0, susilaikė 3 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 75, prieš 0, susilaikė 7 (iš 141)
Užsalėje: už 78, prieš 0, susilaikė 2 (iš 141)
Užsalėje: už 56, prieš 1, susilaikė 25 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 86, prieš 0, susilaikė 2 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 77, prieš 0, susilaikė 10 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 80, prieš 0, susilaikė 8 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 62, prieš 2, susilaikė 24 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 77, prieš 0, susilaikė 8 (iš 141)
Priešsalėje: už 31, prieš 42, susilaikė 8 (iš 141)
Užsalėje: už 75, prieš 0, susilaikė 10 (iš 141)
Užsalėje: už 81, prieš 1, susilaikė 3 (iš 141)
Užsalėje: už 83, prieš 1, susilaikė 3 (iš 141)
Užsalėje: už 62, prieš 6, susilaikė 21 (iš 141)
Užsalėje: už 91, prieš 0, susilaikė 1 (iš 141)
Užsalėje: už 93, prieš 0, susilaikė 1 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 23, prieš 3, susilaikė 55 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 12, prieš 12, susilaikė 70 (iš 141)
Užsalėje: už 68, prieš 0, susilaikė 28 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 36, prieš 7, susilaikė 51 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 39, prieš 9, susilaikė 46 (iš 141)
Priešsalėje: už 45, prieš 34, susilaikė 21 (iš 141)
Užsalėje: už 86, prieš 3, susilaikė 29 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 52, prieš 38, susilaikė 26 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 47, prieš 4, susilaikė 15 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 69, prieš 7, susilaikė 35 (iš 141)
Užsalėje: už 100, prieš 0, susilaikė 20 (iš 141)
Užsalėje: už 122, prieš 0, susilaikė 1 (iš 141)
Priešsalėje: už 66, prieš 36, susilaikė 10 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 65, prieš 32, susilaikė 11 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 66, prieš 37, susilaikė 9 (iš 141)
UžSocialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 1, 2, 5, 6, 10, 13, 20, 23, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 58, 59 straipsnių, III skyriaus ir Įstatymo 3, 6 priedų pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-3193(2)) salėje: už 101, prieš 0, susilaikė 24 (iš 141)
Užsalėje: už 84, prieš 0, susilaikė 37 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 121, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
UžMokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 46, 59, 74, 75, 75(1), 75(2), 75(3), 76, 77, 82, 83 straipsnių pakeitimo, 9 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir Įstatymo papildymo 76(1), 76(2), 83(1) straipsniais įstatymo Nr. XIV-654 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-2559(2)) salėje: už 122, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
UžMokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 4, 10, 11, 15, 27, 28, 35, 38, 39, 48, 52, 53, 56, 58, 60, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 72(1), 73, 75(3), 77, 85 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 64(1) straipsniu įstatymo Nr. XIV-1257 18 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-3206(2)) salėje: už 122, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
UžPriėmimas 2023-12-05 15:08 · Nr. XIVP-2954
salėje: už 122, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
UžAdministracinių nusižengimų kodekso 12, 21(1), 373, 374, 375, 376, 377, 378, 380, 381, 382, 421, 484, 576, 577, 579, 581, 584, 587, 588, 589, 594, 608, 609, 616, 617, 619, 620, 621, 627, 644, 666, 671, 673, 675, 676, 678 straipsnių ir priedo pakeitimo, Kodekso papildymo 422(1), 565(1), 574(1) straipsniais ir 591, 677 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo Nr. XIV-1947 27 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-3209(2)) salėje: už 117, prieš 0, susilaikė 1 (iš 141)
Užsalėje: už 118, prieš 0, susilaikė 2 (iš 141)
Užsalėje: už 114, prieš 1, susilaikė 8 (iš 141)
Užsalėje: už 103, prieš 2, susilaikė 17 (iš 141)
UžPriėmimas 2023-12-05 15:04 · Nr. XIVP-3295
salėje: už 109, prieš 4, susilaikė 11 (iš 141)