‹ Visi balsavimai · Seimo nariai · Archyvas
Už 6075Prieš 1003Susilaikė 640Nebalsavo 4220· iš viso 11938 balsavimų · dalyvavimas 65%
vieningumas su frakcija: 96% (7260/7581 balsavimų su aiškia frakcijos dauguma)
Žiniasklaida apie svarstytus projektus
Straipsniai apie 1243 projektus, dėl kurių šis narys balsavo.
Straipsniai susieti su projektu pagal temą — ne su nariu asmeniškai; jie nebūtinai jį mini.
2026-09-14 · 15min
dėl
XIIIP-4961 —
balsavo už ·
Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo Nr. XII-1215 5 straipsn…2026-09-14 · LRT
dėl
XIIIP-4981 —
nedalyvavo ·
Valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-730 2 ir 3 straipsnių pakeitimo įst…2026-09-14 · Verslo žinios
dėl
XIIIP-3756 —
balsavo už ·
Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo Nr. IX-517 5 straipsnio…2026-09-14 · LRT
dėl
XIVP-1022 —
balsavo už ·
Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo Nr. XII-1215 2, 5, 10, …2026-09-13 · Respublika
dėl
XIIIP-5300 —
balsavo už ·
Išmokų vaikams įstatymo Nr. I-621 2, 6, 10, 15, 17, 18, 20 ir 21 strai…2026-09-13 · Kauno diena
dėl
XIIIP-5373 —
balsavo už ·
Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 2, 19, 20, 22, 24, 25, 31, …Rodoma 11 938 iš 11 938 balsavimų · puslapis 26 iš 120
UžPriėmimas 2024-06-06 16:42 · Nr. XIVP-3899
salėje: už 81, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
UžPriėmimas 2024-06-06 16:41 · Nr. XIVP-3898
salėje: už 79, prieš 0, susilaikė 1 (iš 139)
UžPriėmimas 2024-06-06 16:41 · Nr. XIVP-3897
salėje: už 80, prieš 0, susilaikė 1 (iš 139)
NebalsavoAzartinių lošimų įstatymo Nr. IX-325 1, 2, 7-3, 10, 10-1, 16, 20, 20-3, 21, 22, 23, 26, 28, 29-1, 29-2 straipsnių ir trečiojo skirsnio pavadinimo pakeitimo, Įstatymo papildymo 2-1, 10-4, 15-1 straipsniais ir 20-4, 20-6 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas (Nr. XIVP-3843) salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
UžAzartinių lošimų įstatymo Nr. IX-325 1, 2, 7-3, 10, 10-1, 16, 20, 20-3, 21, 22, 23, 26, 28, 29-1, 29-2 straipsnių ir trečiojo skirsnio pavadinimo pakeitimo, Įstatymo papildymo 2-1, 10-4, 15-1 straipsniais ir 20-4, 20-6 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas (Nr. XIVP-3843) salėje: už 80, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
Užsalėje: už 75, prieš 0, susilaikė 4 (iš 139)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
Užsalėje: už 79, prieš 0, susilaikė 1 (iš 139)
Užsalėje: už 74, prieš 0, susilaikė 2 (iš 139)
Užsalėje: už 71, prieš 1, susilaikė 6 (iš 139)
Užsalėje: už 76, prieš 0, susilaikė 3 (iš 139)
Užsalėje: už 74, prieš 0, susilaikė 1 (iš 139)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
Užsalėje: už 74, prieš 0, susilaikė 1 (iš 139)
SusilaikėPriėmimas 2024-06-06 15:21 · Nr. XIVP-3850
salėje: už 50, prieš 3, susilaikė 53 (iš 139)
UžPriėmimas 2024-06-06 11:52 · Nr. XIVP-3713
salėje: už 88, prieš 2, susilaikė 3 (iš 139)
UžPriėmimas 2024-06-06 11:51 · Nr. XIVP-3713
salėje: už 40, prieš 14, susilaikė 31 (iš 139)
Užsalėje: už 75, prieš 3, susilaikė 23 (iš 139)
Susilaikėsalėje: už 30, prieš 25, susilaikė 47 (iš 139)
Nebalsavosalėje: už 42, prieš 6, susilaikė 8 (iš 139)
Priešsalėje: už 44, prieš 38, susilaikė 22 (iš 139)
Nebalsavosalėje: už 37, prieš 7, susilaikė 3 (iš 139)
Užsalėje: už 95, prieš 0, susilaikė 2 (iš 139)
Užsalėje: už 98, prieš 0, susilaikė 2 (iš 139)
Užsalėje: už 97, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
Užsalėje: už 100, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
Užsalėje: už 95, prieš 0, susilaikė 2 (iš 139)
Užsalėje: už 88, prieš 0, susilaikė 20 (iš 139)
Užsalėje: už 80, prieš 1, susilaikė 25 (iš 139)
Užsalėje: už 81, prieš 3, susilaikė 21 (iš 139)
UžVietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 3, 9, 12, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 38, 63, 67 ir 68 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-3210(2)) salėje: už 107, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
UžVietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 3, 9, 12, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 38, 63, 67 ir 68 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-3210(2)) salėje: už 106, prieš 0, susilaikė 1 (iš 139)
SusilaikėVietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 3, 9, 12, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 38, 63, 67 ir 68 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-3210(2)) salėje: už 48, prieš 12, susilaikė 42 (iš 139)
NebalsavoVietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 3, 9, 12, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 38, 63, 67 ir 68 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-3210(2)) salėje: už 53, prieš 2, susilaikė 9 (iš 139)
UžVietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 3, 9, 12, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 38, 63, 67 ir 68 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-3210(2)) salėje: už 62, prieš 18, susilaikė 23 (iš 139)
UžVietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 3, 9, 12, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 38, 63, 67 ir 68 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-3210(2)) salėje: už 54, prieš 5, susilaikė 10 (iš 139)
Užsalėje: už 92, prieš 3, susilaikė 8 (iš 139)
UžĮstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties “Nr. IX-2206 4, 5, 21-1, 26, 28, 35, 36, 40, 44, 44-1, 49-5, 50, 53, 57, 57-1, 58, 59, 61, 62, 62-1, 63, 94, 95, 103, 128, 133, 137, 138, 139, 140-1, 140-5, 140-25, 140-26, 140-27 straipsnių pakeitimo ir 61-1 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas (Nr. XIVP-3635(2)) salėje: už 105, prieš 0, susilaikė 2 (iš 139)
UžĮstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties “Nr. IX-2206 4, 5, 21-1, 26, 28, 35, 36, 40, 44, 44-1, 49-5, 50, 53, 57, 57-1, 58, 59, 61, 62, 62-1, 63, 94, 95, 103, 128, 133, 137, 138, 139, 140-1, 140-5, 140-25, 140-26, 140-27 straipsnių pakeitimo ir 61-1 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas (Nr. XIVP-3635(2)) salėje: už 100, prieš 0, susilaikė 3 (iš 139)
PriešĮstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties “Nr. IX-2206 4, 5, 21-1, 26, 28, 35, 36, 40, 44, 44-1, 49-5, 50, 53, 57, 57-1, 58, 59, 61, 62, 62-1, 63, 94, 95, 103, 128, 133, 137, 138, 139, 140-1, 140-5, 140-25, 140-26, 140-27 straipsnių pakeitimo ir 61-1 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas (Nr. XIVP-3635(2)) salėje: už 28, prieš 25, susilaikė 51 (iš 139)
SusilaikėĮstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties “Nr. IX-2206 4, 5, 21-1, 26, 28, 35, 36, 40, 44, 44-1, 49-5, 50, 53, 57, 57-1, 58, 59, 61, 62, 62-1, 63, 94, 95, 103, 128, 133, 137, 138, 139, 140-1, 140-5, 140-25, 140-26, 140-27 straipsnių pakeitimo ir 61-1 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas (Nr. XIVP-3635(2)) salėje: už 8, prieš 35, susilaikė 61 (iš 139)
NebalsavoĮstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties “Nr. IX-2206 4, 5, 21-1, 26, 28, 35, 36, 40, 44, 44-1, 49-5, 50, 53, 57, 57-1, 58, 59, 61, 62, 62-1, 63, 94, 95, 103, 128, 133, 137, 138, 139, 140-1, 140-5, 140-25, 140-26, 140-27 straipsnių pakeitimo ir 61-1 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas (Nr. XIVP-3635(2)) salėje: už 14, prieš 15, susilaikė 24 (iš 139)
Užsalėje: už 111, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
Priešsalėje: už 56, prieš 23, susilaikė 29 (iš 139)
Užsalėje: už 109, prieš 0, susilaikė 1 (iš 139)
Užsalėje: už 107, prieš 1, susilaikė 0 (iš 139)
Užsalėje: už 95, prieš 6, susilaikė 5 (iš 139)
Užsalėje: už 101, prieš 1, susilaikė 6 (iš 139)
Užsalėje: už 106, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
Užsalėje: už 107, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
Užsalėje: už 102, prieš 0, susilaikė 2 (iš 139)
Užsalėje: už 102, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
Užsalėje: už 100, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
NebalsavoPateikimas 2024-06-04 17:34 · Nr. XIVP-3741
salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
NebalsavoPateikimas 2024-06-04 17:34 · Nr. XIVP-3741
salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
SusilaikėPateikimas 2024-06-04 17:34 · Nr. XIVP-3741
salėje: už 52, prieš 0, susilaikė 31 (iš 139)
NebalsavoPateikimas 2024-06-04 17:33 · Nr. XIVP-3832
salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
UžPateikimas 2024-06-04 17:33 · Nr. XIVP-3832
salėje: už 68, prieš 2, susilaikė 14 (iš 139)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
Užsalėje: už 64, prieš 0, susilaikė 20 (iš 139)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
Užsalėje: už 85, prieš 0, susilaikė 1 (iš 139)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
Užsalėje: už 72, prieš 2, susilaikė 9 (iš 139)
NebalsavoPateikimas 2024-06-04 17:31 · Nr. XIVP-3800
salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
UžPateikimas 2024-06-04 17:31 · Nr. XIVP-3800
salėje: už 78, prieš 0, susilaikė 5 (iš 139)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
Užsalėje: už 67, prieš 2, susilaikė 17 (iš 139)
Užsalėje: už 84, prieš 0, susilaikė 3 (iš 139)
Užsalėje: už 71, prieš 0, susilaikė 8 (iš 139)
Užsalėje: už 83, prieš 0, susilaikė 4 (iš 139)
UžMediacijos įstatymo Nr. X-1702 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 26, 28, 29 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 3-1 straipsniu įstatymo projektas (Nr. XIVP-3469(2)) salėje: už 80, prieš 0, susilaikė 7 (iš 139)
Užsalėje: už 50, prieš 8, susilaikė 26 (iš 139)
Užsalėje: už 76, prieš 0, susilaikė 5 (iš 139)
Užsalėje: už 78, prieš 1, susilaikė 3 (iš 139)
Užsalėje: už 80, prieš 1, susilaikė 2 (iš 139)
UžAdministracinių nusižengimų kodekso 12, 33, 223, 321, 325, 327, 401, 413-1, 558, 560, 569, 578, 579, 589, 608, 609, 610, 611, 617, 618, 620, 621, 644, 664, 665 straipsnių, XXXIX skyriaus pavadinimo ir priedo pakeitimo ir 323 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo Nr. XIV-785 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-3032(2)) salėje: už 82, prieš 0, susilaikė 1 (iš 139)
Užsalėje: už 79, prieš 0, susilaikė 3 (iš 139)
Užsalėje: už 78, prieš 0, susilaikė 4 (iš 139)
Užsalėje: už 47, prieš 38, susilaikė 0 (iš 139)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
Priešsalėje: už 44, prieš 8, susilaikė 30 (iš 139)
Užsalėje: už 81, prieš 2, susilaikė 27 (iš 139)
Nebalsavosalėje: už 34, prieš 1, susilaikė 70 (iš 139)
Užsalėje: už 45, prieš 4, susilaikė 56 (iš 139)
Susilaikėsalėje: už 29, prieš 5, susilaikė 60 (iš 139)
Susilaikėsalėje: už 24, prieš 15, susilaikė 67 (iš 139)
Susilaikėsalėje: už 23, prieš 9, susilaikė 73 (iš 139)
Užsalėje: už 44, prieš 11, susilaikė 47 (iš 139)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
Užsalėje: už 99, prieš 0, susilaikė 2 (iš 139)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
Priešsalėje: už 53, prieš 6, susilaikė 38 (iš 139)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
Užsalėje: už 102, prieš 0, susilaikė 1 (iš 139)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
Užsalėje: už 91, prieš 1, susilaikė 11 (iš 139)
Priešsalėje: už 31, prieš 54, susilaikė 11 (iš 139)
NebalsavoPateikimas 2024-06-04 12:34 · Nr. XIVP-3808
salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)