‹ Visi balsavimai · Seimo nariai · Archyvas
Už 2059Prieš 222Susilaikė 521Nebalsavo 1983· iš viso 4785 balsavimų · dalyvavimas 59%
vieningumas su frakcija: 88% (2257/2562 balsavimų su aiškia frakcijos dauguma)
Žiniasklaida apie svarstytus projektus
Straipsniai apie 589 projektus, dėl kurių šis narys balsavo.
Straipsniai susieti su projektu pagal temą — ne su nariu asmeniškai; jie nebūtinai jį mini.
2026-09-14 · 15min
dėl
XIIIP-4961 —
balsavo už ·
Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo Nr. XII-1215 5 straipsn…2026-09-14 · LRT
dėl
XIIIP-4981 —
balsavo už ·
Valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-730 2 ir 3 straipsnių pakeitimo įst…2026-09-14 · Verslo žinios
dėl
XIIIP-3756 —
balsavo už ·
Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo Nr. IX-517 5 straipsnio…2026-09-14 · LRT
dėl
XIVP-1022 —
nedalyvavo ·
Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo Nr. XII-1215 2, 5, 10, …2026-09-13 · Respublika
dėl
XIIIP-5300 —
balsavo už ·
Išmokų vaikams įstatymo Nr. I-621 2, 6, 10, 15, 17, 18, 20 ir 21 strai…2026-09-13 · Kauno diena
dėl
XIIIP-5373 —
balsavo už ·
Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 2, 19, 20, 22, 24, 25, 31, …Rodoma 4 785 iš 4 785 balsavimų · puslapis 26 iš 48
Priešsalėje: už 67, prieš 53, susilaikė 7 (iš 141)
Priešsalėje: už 61, prieš 58, susilaikė 7 (iš 141)
Priešsalėje: už 64, prieš 54, susilaikė 6 (iš 141)
Priešsalėje: už 63, prieš 56, susilaikė 6 (iš 141)
Priešsalėje: už 61, prieš 55, susilaikė 6 (iš 141)
Priešsalėje: už 63, prieš 56, susilaikė 4 (iš 141)
Priešsalėje: už 63, prieš 56, susilaikė 5 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 78, prieš 50, susilaikė 3 (iš 141)
Priešsalėje: už 73, prieš 57, susilaikė 4 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 77, prieš 42, susilaikė 14 (iš 141)
Priešsalėje: už 74, prieš 52, susilaikė 10 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 53, prieš 57, susilaikė 7 (iš 141)
NebalsavoTechnologijų ir inovacijų įstatymo Nr. XIII-1414 2, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 23, 25, 26 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1059) salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
NebalsavoTechnologijų ir inovacijų įstatymo Nr. XIII-1414 2, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 23, 25, 26 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1059) salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 65, prieš 0, susilaikė 28 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 67, prieš 3, susilaikė 22 (iš 141)
NebalsavoĮstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 2, 3, 5, 26, 32, 40, 50, 67, 71, 76, 77, 79, 113, 125, 126, 130(1), 136, 138, 139, 140 straipsnių pakeitimo, 69 straipsnio ir IX(1) skyriaus pripažinimo netekusiais galios ir Įstatymo papildymo X(2) skyriumi įstatymo projektas (Nr. XIVP-1018) salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
SusilaikėĮstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 2, 3, 5, 26, 32, 40, 50, 67, 71, 76, 77, 79, 113, 125, 126, 130(1), 136, 138, 139, 140 straipsnių pakeitimo, 69 straipsnio ir IX(1) skyriaus pripažinimo netekusiais galios ir Įstatymo papildymo X(2) skyriumi įstatymo projektas (Nr. XIVP-1018) salėje: už 64, prieš 5, susilaikė 26 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 97, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 93, prieš 0, susilaikė 1 (iš 141)
NebalsavoAkcizų įstatymo Nr. IX-569 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 27, 28, 33, 44, 46, 61, 64, 66, 72 straipsnių, 3 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 8(1) ir 29(1) straipsniais įstatymo projektas (Nr. XIVP-931) salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
NebalsavoAkcizų įstatymo Nr. IX-569 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 27, 28, 33, 44, 46, 61, 64, 66, 72 straipsnių, 3 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 8(1) ir 29(1) straipsniais įstatymo projektas (Nr. XIVP-931) salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
NebalsavoFinansinio tvarumo įstatymo Nr. XI-393 1, 2, 3, 12, 13, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 42, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 60, 66, 77, 78, 80, 81, 82, 87, 107, 108, 113, 116, 128 straipsnių, III skyriaus ketvirtojo skirsnio pavadinimo, priedo pakeitimo, Įstatymo papildymo 21(1), 25(1), 25(2), 25(3), 25(4), 26(1), 26(2), 26(3), 26(4), 26(5), 26(6), 49(1), 52(1), 101(1) straipsniais ir 27 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas (Nr. XIVP-982) salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
UžFinansinio tvarumo įstatymo Nr. XI-393 1, 2, 3, 12, 13, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 42, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 60, 66, 77, 78, 80, 81, 82, 87, 107, 108, 113, 116, 128 straipsnių, III skyriaus ketvirtojo skirsnio pavadinimo, priedo pakeitimo, Įstatymo papildymo 21(1), 25(1), 25(2), 25(3), 25(4), 26(1), 26(2), 26(3), 26(4), 26(5), 26(6), 49(1), 52(1), 101(1) straipsniais ir 27 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas (Nr. XIVP-982) salėje: už 128, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 122, prieš 0, susilaikė 2 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 125, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 119, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 106, prieš 0, susilaikė 14 (iš 141)
UžSeimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 33, 11, 33, 34, 35, 36, 45, 53, 55, 86, 88, 89, 97, 144, 157, 195, 207 ir 208 straipsnių pakeitimo“ projektas (Nr. XIVP-797(2)) salėje: už 89, prieš 3, susilaikė 29 (iš 141)
Užsalėje: už 118, prieš 2, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 112, prieš 0, susilaikė 4 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 81, prieš 0, susilaikė 37 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 62, prieš 12, susilaikė 42 (iš 141)
Užsalėje: už 56, prieš 45, susilaikė 22 (iš 141)
Užsalėje: už 60, prieš 44, susilaikė 25 (iš 141)
SusilaikėMokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 46, 59, 74, 75, 75(1), 75(2), 75(3), 76, 77, 82, 83, 84 straipsnių pakeitimo, 9 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir Įstatymo papildymo 76(1), 76(2), 83(1) straipsniais įstatymo projektas (Nr. XIVP-652(2)) salėje: už 79, prieš 2, susilaikė 50 (iš 141)
Užsalėje: už 128, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 120, prieš 0, susilaikė 1 (iš 141)
Užsalėje: už 123, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 123, prieš 0, susilaikė 3 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 95, prieš 2, susilaikė 29 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 98, prieš 2, susilaikė 24 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 96, prieš 0, susilaikė 1 (iš 141)
Užsalėje: už 53, prieš 20, susilaikė 25 (iš 141)
UžSeimo statuto „Lietuvos Respublikos Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr.I-399 49, 59, 591, 64, 65, 135, 206, 225, 226, 226(1), 226(2) straipsnių pakeitimo ir 207 straipsnio pripažinimo netekusiu galios“ Nr.XIII-3319 3 straipsnio pakeitimo“ projektas (Nr. XIVP-814(2)) salėje: už 99, prieš 0, susilaikė 1 (iš 141)
Užsalėje: už 93, prieš 0, susilaikė 2 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 101, prieš 0, susilaikė 2 (iš 141)
Užsalėje: už 97, prieš 0, susilaikė 4 (iš 141)
Užsalėje: už 119, prieš 0, susilaikė 2 (iš 141)
NebalsavoKlimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo Nr. XI-329 pavadinimo, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12(1), 13, 20 straipsnių, 1 ir 2 priedų pakeitimo ir Įstatymo papildymo 12(2) straipsniu ir penktuoju(2) skirsniu įstatymo projektas (Nr. XIVP-685(2)) salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 89, prieš 2, susilaikė 35 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 60, prieš 68, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 109, prieš 0, susilaikė 1 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 111, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 112, prieš 1, susilaikė 0 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 92, prieš 10, susilaikė 12 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 91, prieš 10, susilaikė 13 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 86, prieš 9, susilaikė 12 (iš 141)
Užsalėje: už 101, prieš 4, susilaikė 6 (iš 141)
Užsalėje: už 111, prieš 0, susilaikė 2 (iš 141)
Užsalėje: už 110, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 70, prieš 2, susilaikė 38 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 71, prieš 3, susilaikė 33 (iš 141)
SusilaikėElektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 7, 9, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 51, 52, 59, 60, 61, 67 ir 68 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2900 22 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-938(2)) salėje: už 69, prieš 3, susilaikė 37 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 83, prieš 6, susilaikė 25 (iš 141)
Priešsalėje: už 74, prieš 12, susilaikė 29 (iš 141)
Užsalėje: už 50, prieš 40, susilaikė 29 (iš 141)
Užsalėje: už 54, prieš 2, susilaikė 12 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 75, prieš 2, susilaikė 47 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 84, prieš 5, susilaikė 28 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 85, prieš 5, susilaikė 28 (iš 141)
SusilaikėBiudžeto sandaros įstatymo Nr. I-430 2, 5, 6, 10, 14, 18, 19, 20, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34 straipsnių pakeitimo ir 7 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas (Nr. XIVP-749(3)) salėje: už 95, prieš 1, susilaikė 21 (iš 141)
Užsalėje: už 123, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 119, prieš 0, susilaikė 2 (iš 141)